查找你感兴趣的竞赛
输入竞赛名称关键词,或按星级筛选。带“*”为原附件标注的中国高等教育学会竞赛列表认定赛事。
共123条记录
| 序号 | 竞赛名称 | 星级 |
|---|---|---|
| 1* | 中国国际大学生创新大赛 | 七星 |
| 2* | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 七星 |
| 3* | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 七星 |
| 4* | ICPC国际大学生程序设计竞赛 /CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 六星 |
| 5* | 全国大学生机器人大赛ROBOCON系列赛 | 六星 |
| 6* | 全国大学生机器人大赛ROBOMASTER系列赛 | 六星 |
| 7* | 全国大学生电子设计竞赛(含邀请赛) | 六星 |
| 8* | 全国大学生机械创新设计大赛 | 六星 |
| 9* | 全国大学生结构设计竞赛 | 六星 |
| 10* | 全国大学生智能汽车竞赛 | 六星 |
| 11* | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 六星 |
| 12* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-铸造工艺设计赛 | 六星 |
| 13* | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 六星 |
| 14* | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 六星 |
| 15* | 全国大学生广告艺术大赛 | 六星 |
| 16* | 全国大学生信息安全竞赛 | 六星 |
| 17 | 中国TRIZ杯大学生创新方法大赛 | 六星 |
| 18* | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 六星 |
| 19* | 全国大学生数学建模竞赛 | 六星 |
| 20* | RoboCup机器人世界杯(国际赛) | 六星 |
| 21* | 全国周培源大学生力学竞赛 | 六星 |
| 22 | 国际(美国)大学生数学建模竞赛 | 五星 |
| 23* | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 五星 |
| 24* | 全国大学生物流设计大赛 | 五星 |
| 25* | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 五星 |
| 26* | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 五星 |
| 27* | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 五星 |
| 28* | 全国三维数字化创新设计大赛 | 五星 |
| 29* | 中国大学生计算机设计大赛 | 五星 |
| 30* | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 五星 |
| 31 | 中国大学生计算机博弈大赛 | 五星 |
| 32* | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 五星 |
| 33* | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛 | 五星 |
| 34* | 全国大学生金相技能大赛 | 五星 |
| 35* | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 五星 |
| 36* | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 五星 |
| 37* | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 五星 |
| 38* | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 五星 |
| 39* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛 | 五星 |
| 40* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-材料热处理创新创业赛 | 五星 |
| 41* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-起重机创意赛 | 五星 |
| 42* | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 五星 |
| 43* | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 五星 |
| 44* | 全国大学生光电设计竞赛 | 五星 |
| 45* | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 五星 |
| 46* | 中美青年创客大赛 | 五星 |
| 47* | 全国大学生地质技能竞赛 | 五星 |
| 48* | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 五星 |
| 49* | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 五星 |
| 50* | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 五星 |
| 51* | 全国大学生物理实验竞赛 | 五星 |
| 52* | 中国高校计算机大赛-人工智能创意赛 | 五星 |
| 53* | 中国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造大赛 | 五星 |
| 54* | 中国机器人及人工智能大赛 | 五星 |
| 55* | 全国高校商业精英挑战赛——品牌策划竞赛、文旅与会展创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛、会计与商业管理案例竞赛 | 五星 |
| 56* | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 五星 |
| 57* | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 五星 |
| 58* | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 五星 |
| 59* | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 五星 |
| 60* | 华为ICT大赛 | 五星 |
| 61* | 中国高校智能机器人创意大赛 | 五星 |
| 62* | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 五星 |
| 63 | 国际遗传工程机器大赛(iGEM) | 五星 |
| 64 | 全国大学生软件创新大赛 | 五星 |
| 65 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 五星 |
| 66 | 先进机器人及仿真技术大赛 | 五星 |
| 67 | 全国水下机器人大赛(URPC) | 五星 |
| 68 | 全国大学生创新工程大赛 | 五星 |
| 69 | 全国大学生创新体验竞赛 | 五星 |
| 70* | 全国大学生化学实验创新设计竞赛 | 五星 |
| 71 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 五星 |
| 72 | “霍普杯”国际大学生建筑设计竞赛 | 五星 |
| 73 | 全国大学生数学竞赛 | 五星 |
| 74* | 全国大学生物联网设计竞赛 | 五星 |
| 75* | 百度之星·程序设计大赛 | 五星 |
| 76* | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 五星 |
| 77* | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 五星 |
| 78* | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 五星 |
| 79* | 全国大学生工业设计大赛 | 五星 |
| 80* | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 五星 |
| 81 | 全国青年科普创新实验暨作品竞赛 | 五星 |
| 82 | 高等院校绿色建筑技能大赛 | 五星 |
| 83 | 全国高校大学生讲思政课公开课展示活动 | 五星 |
| 84 | “寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛 | 五星 |
| 85* | iCAN大学生创新创业大赛 | 四星 |
| 86* | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 四星 |
| 87* | 全国大学生统计建模大赛 | 四星 |
| 88* | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 四星 |
| 89* | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 四星 |
| 90* | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 四星 |
| 91* | 全国企业模拟竞赛大赛 | 四星 |
| 92* | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 四星 |
| 93* | 全国数字建筑创新应用大赛 | 四星 |
| 94* | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 四星 |
| 95* | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 四星 |
| 96 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 | 四星 |
| 97 | 中国人居环境设计学年奖 | 四星 |
| 98 | 全国高等学校建筑学/城乡规划/采矿工程/矿物加工工程学生实践作品大赛 | 四星 |
| 99 | 全国大学生土地国情调查大赛 | 四星 |
| 100 | 全国MIB国际商务谈判赛 | 四星 |
| 101 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | 四星 |
| 102 | 全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 四星 |
| 103 | 世界模拟炼钢挑战赛 | 四星 |
| 104 | WUPENiCITY城市设计学生作业国际竞赛 | 四星 |
| 105* | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 四星 |
| 106* | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 四星 |
| 107* | 中华经典诵写讲大赛 | 四星 |
| 108 | 中国大学生机械工程创新创意大赛——失效分析赛 | 四星 |
| 109 | 全国工业工程类专业优秀课程设计 | 四星 |
| 110 | 戴森设计大奖 | 四星 |
| 111 | WUPENiCity城市可持续调研报告国际竞赛 | 四星 |
| 112 | 全国大学生不动产估价技能大赛 | 四星 |
| 113 | 全国大学生国土空间规划技能大赛 | 四星 |
| 114 | 全国大学生城市管理竞赛 | 四星 |
| 115 | 全国大学生勘探地球物理软件开发大赛 | 四星 |
| 116 | 全国大学生地球物理知识竞赛 | 四星 |
| 117 | ASC世界大学生超级计算机竞赛 | 四星 |
| 118 | 全国大学生模拟法庭竞赛 | 四星 |
| 119 | 中国工业智能挑战赛 | 四星 |
| 120 | 全国大学生英语竞赛 | 三星 |
| 121 | 中国大学生物理学术竞赛 | 三星 |
| 122 | 省级竞赛 | 二星 |
| 123 | 校级竞赛 | 一星 |
未找到匹配竞赛,请调整关键词或星级。
星级分类原则
根据教育部、团中央、各教指委和行业学会等上级部门主办大学生创新创业竞赛情况,经过前期调研全国相关同类高校大学生创新创业竞赛活动的组织情况,结合我校实际,坚持“培养高质量拔尖创新人才”的原则,将目前组织的各类大学生创新创业类竞赛分为七个星级,具体分类原则如下:
1.七星级竞赛是由教育部、团中央主办,为一流大学建设重点评价指标,全国高校公认的综合类竞赛。
2.六星级、五星级竞赛项目主要参照中国高等教育学会竞赛列表和我校多年来组织的优势创新创业竞赛进行设置。六星级竞赛为组织规范,举办历史较长,参与高校层次较高、数量较多,备赛周期长,获奖难度系数较高的竞赛;五星级竞赛为组织规范,参与高校较多,具有一定群众基础的竞赛。六星级、五星级竞赛为我校培养拔尖创新人才的重要载体。
3.国家级大学生创新创业训练计划年会认定为六星级竞赛项目,其中年会获奖比照竞赛一等奖。
4.四星级竞赛为部分新纳入中国高等教育学会竞赛列表的竞赛,以及各学院、学科鼓励学生参加的学科竞赛。
5.三星级竞赛主要为基础学科竞赛。
6.二星级竞赛为省级竞赛,主要指由辽宁省教育厅主办,获奖证书由辽宁省教育厅盖章认证的各类大学生创新创业竞赛;有对应的三星级及以上竞赛,且存在晋级关系的省级赛事,按国赛星级认定为相应星级的省级竞赛。
7.一星级竞赛为校级竞赛,主要为学校组织的各类高级别大学生创新创业竞赛的校内选拔赛。
注:带“*”为中国高等教育学会竞赛列表认定赛事
依据同学提供的《关于印发〈东北大学学生创新创业竞赛管理办法〉的通知》及四份附件整理,发文单位为东北大学。本页展示该文件的 2026 年版本,非实时政策公告;后续调整、具体赛事安排与个人资格认定以学校及学院正式通知为准。